레퍼런스노드 레퍼런스액션액션국내 비즈니스국내 비즈니스 카페24
카페24 쇼핑몰의 주문, 상품, 고객, 재고, 배송, 카테고리, 쿠폰, 리뷰, 스토어 정보, 브랜드, 공급사, 장바구니를 관리합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 카테고리 | 국내 비즈니스 |
| 연동 필요 | 카페24 OAuth 연결 |
| 지원 리소스 | 주문, 상품, 고객, 재고, 배송, 카테고리, 쿠폰, 리뷰, 스토어 정보, 브랜드, 공급사, 장바구니 |
각 리소스별 전용 노드(cafe24-order, cafe24-product 등)도 제공됩니다. 단일 리소스만 사용하는 경우 전용 노드 사용을 권장합니다.
| 작업 | 설명 |
|---|
| 주문 목록 조회 | 조건에 맞는 주문 목록 |
| 주문 상세 조회 | 특정 주문의 상세 정보 |
| 주문 수 조회 | 조건에 맞는 주문 건수 |
| 주문 품목 조회 | 특정 주문의 품목 정보 |
| 주문 상태 변경 | 주문 상태 업데이트 |
| 송장 입력 | 택배사/송장번호 등록 |
| 송장 수정 | 등록된 송장 정보 수정 |
| 송장 삭제 | 등록된 송장 삭제 |
| 주문 취소 | 주문 취소 실행 |
| 반품 요청 | 반품 요청 생성 |
| 교환 요청 | 교환 요청 생성 |
| 반품 요청 조회 | 반품 요청 목록 |
| 교환 요청 조회 | 교환 요청 목록 |
| 수령인 조회 | 주문 수령인 정보 |
| 수령인 수정 | 주문 수령인 정보 수정 |
| 메모 조회 | 주문 메모 조회 |
| 메모 등록 | 주문 메모 등록 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 상품 목록 조회 | 상품 목록 |
| 상품 상세 조회 | 특정 상품 정보 |
| 상품 수 조회 | 등록된 상품 건수 |
| 상품 등록 | 신규 상품 등록 |
| 상품 수정 | 기존 상품 정보 수정 |
| 상품 삭제 | 상품 삭제 |
| 상품 진열 상태 변경 | 상품 진열/미진열 설정 |
| 상품 판매 상태 변경 | 판매/미판매 설정 |
| 상품 옵션(품목) 조회 | 상품의 옵션(variants) 조회 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 고객 목록 조회 | 회원 목록 |
| 고객 상세 조회 | 회원 정보 |
| 고객 검색 | 조건별 고객 검색 |
| 고객 수 조회 | 등록된 고객 건수 |
| 고객 정보 수정 | 고객 정보 업데이트 |
| 적립금 지급 | 적립금 지급/차감 |
| 포인트 지급 | 포인트 지급/차감 |
| 적립금 내역 조회 | 적립금 변동 내역 |
| 포인트 내역 조회 | 포인트 변동 내역 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 재고 조회 | 품목별 재고 |
| 재고 수정 | 재고 수량 변경 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 배송 목록 조회 | 배송 상태 확인 |
| 배송 추적 | 택배 추적 정보 |
| 배송사 목록 조회 | 사용 가능한 배송사 목록 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 카테고리 목록 조회 | 카테고리 목록 |
| 카테고리 상세 조회 | 특정 카테고리 정보 |
| 카테고리 상품 목록 조회 | 특정 카테고리의 상품 목록 |
| 카테고리 상품 수 조회 | 특정 카테고리의 상품 건수 |
| 카테고리 수 조회 | 등록된 카테고리 건수 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 쿠폰 목록 조회 | 쿠폰 목록 |
| 쿠폰 상세 조회 | 특정 쿠폰 정보 |
| 쿠폰 발급 | 고객에게 쿠폰 발급 |
| 쿠폰 발급 목록 조회 | 발급된 쿠폰 내역 |
| 쿠폰 수 조회 | 등록된 쿠폰 건수 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 리뷰 목록 조회 | 리뷰 목록 |
| 리뷰 상세 조회 | 특정 리뷰 정보 |
| 상품별 리뷰 조회 | 특정 상품의 리뷰 목록 |
| 리뷰 답변 작성 | 리뷰에 대한 답변 등록 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 스토어 정보 조회 | 스토어 기본 정보 |
| 매출 통계 조회 | 스토어 매출 통계 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 브랜드 목록 조회 | 등록된 브랜드 목록 |
| 브랜드 상세 조회 | 특정 브랜드 정보 |
| 브랜드 수 조회 | 등록된 브랜드 건수 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 공급사 목록 조회 | 등록된 공급사 목록 |
| 공급사 상세 조회 | 특정 공급사 정보 |
| 공급사 수 조회 | 등록된 공급사 건수 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 장바구니 목록 조회 | 전체 장바구니 목록 |
| 상품별 장바구니 조회 | 특정 상품의 장바구니 데이터 |
| 장바구니 설정 조회 | 장바구니 설정 정보 (위시리스트, 바로구매, 보관기간 등) |
| 장바구니 설정 수정 | 장바구니 설정 변경 (위시리스트 표시, 바로구매 허용, 아이콘, 할인 표시 등) |
| 코드 | 택배사 |
|---|
0001 | CJ대한통운 |
0002 | 우체국택배 |
0003 | 한진택배 |
0004 | 로젠택배 |
0005 | 롯데택배 |
0006 | 대신택배 |
0008 | 일양로지스 |
0010 | 경동택배 |
| 옵션 | 설명 | 필수 |
|---|
| 몰 ID | 카페24 몰 아이디 | ✅ |
| 주문 번호 | 주문 번호 | ✅ |
| 택배사 | 택배사 코드 | ✅ |
| 송장번호 | 운송장 번호 | ✅ |
// 주문 조회
{{actions.cafe24.orders}} // 주문 목록
{{actions.cafe24.orders[0].order_id}}
{{actions.cafe24.orders[0].buyer_name}}
// 송장 입력
{{actions.cafe24.success}} // 성공 여부
{{actions.cafe24.tracking_no}} // 등록된 송장번호
트리거: 물류 시스템 웹훅 (송장 생성)
액션: 카페24 - 송장 입력
├── 몰 ID: "yourmall"
├── 주문 번호: {{trigger.body.orderNo}}
├── 택배사: "0001"
└── 송장번호: {{trigger.body.invoiceNo}}
트리거: 일정 (매일 오전 9시)
액션 1: 카페24 - 재고 조회 (재고 < 10)
액션 2: 반복 ({{actions.cafe24.products}})
액션 3: 슬랙 메시지
└── 메시지: "재고 부족: {{loop.current.product_name}} ({{loop.current.stock}}개)"
트리거: 주문 금액 >= 100만원
액션: 카페24 - 포인트 지급
├── 고객 ID: {{trigger.row.customer_id}}
├── 포인트: 10000
└── 사유: "VIP 구매 감사 포인트"
카페24 API는 요청 제한이 있습니다. 대량 처리 시 지연을 두고 호출하세요.
입금대기 → 결제완료 → 상품준비중 → 배송중 → 배송완료
API 호출 실패 시 재시도하거나 관리자에게 알림을 보내세요.