레퍼런스노드 레퍼런스액션액션국내 비즈니스국내 비즈니스 카페24
카페24 쇼핑몰의 주문, 상품, 고객, 재고, 배송을 관리합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 카테고리 | 국내 비즈니스 |
| 연동 필요 | 카페24 OAuth 연결 |
| 지원 리소스 | 주문, 상품, 고객, 재고, 배송 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 주문 목록 조회 | 조건에 맞는 주문 목록 |
| 주문 상세 조회 | 특정 주문의 상세 정보 |
| 주문 상태 변경 | 주문 상태 업데이트 |
| 송장 입력 | 택배사/송장번호 등록 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 상품 목록 조회 | 상품 목록 |
| 상품 상세 조회 | 특정 상품 정보 |
| 진열/판매 상태 변경 | 상품 노출 설정 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 고객 목록 조회 | 회원 목록 |
| 고객 상세 조회 | 회원 정보 |
| 적립금/포인트 지급 | 적립금 또는 포인트 지급/차감 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 재고 조회 | 품목별 재고 |
| 재고 수정 | 재고 수량 변경 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 배송 조회 | 배송 상태 확인 |
| 배송 추적 | 택배 추적 정보 |
| 코드 | 택배사 |
|---|
0001 | CJ대한통운 |
0002 | 우체국택배 |
0003 | 한진택배 |
0004 | 로젠택배 |
0005 | 롯데택배 |
0006 | 대신택배 |
0008 | 일양로지스 |
0010 | 경동택배 |
| 옵션 | 설명 | 필수 |
|---|
| 몰 ID | 카페24 몰 아이디 | ✅ |
| 주문 번호 | 주문 번호 | ✅ |
| 택배사 | 택배사 코드 | ✅ |
| 송장번호 | 운송장 번호 | ✅ |
// 주문 조회
{{actions.cafe24.orders}} // 주문 목록
{{actions.cafe24.orders[0].order_id}}
{{actions.cafe24.orders[0].buyer_name}}
// 송장 입력
{{actions.cafe24.success}} // 성공 여부
{{actions.cafe24.tracking_no}} // 등록된 송장번호
트리거: 물류 시스템 웹훅 (송장 생성)
액션: 카페24 - 송장 입력
├── 몰 ID: "yourmall"
├── 주문 번호: {{trigger.body.orderNo}}
├── 택배사: "0001"
└── 송장번호: {{trigger.body.invoiceNo}}
트리거: 일정 (매일 오전 9시)
액션 1: 카페24 - 재고 조회 (재고 < 10)
액션 2: 반복 ({{actions.cafe24.products}})
액션 3: 슬랙 메시지
└── 메시지: "재고 부족: {{loop.current.product_name}} ({{loop.current.stock}}개)"
트리거: 주문 금액 >= 100만원
액션: 카페24 - 포인트 지급
├── 고객 ID: {{trigger.row.customer_id}}
├── 포인트: 10000
└── 사유: "VIP 구매 감사 포인트"
카페24 API는 요청 제한이 있습니다. 대량 처리 시 지연을 두고 호출하세요.
입금대기 → 결제완료 → 상품준비중 → 배송중 → 배송완료
API 호출 실패 시 재시도하거나 관리자에게 알림을 보내세요.