레퍼런스노드 레퍼런스액션액션국내 비즈니스국내 비즈니스 플레이오토
플레이오토 쇼핑몰 통합관리 API를 통한 상품, 주문, 재고, 쇼핑몰, 클레임을 관리합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 카테고리 | 국내 비즈니스 |
| 연동 필요 | 플레이오토 API 액세스 토큰 |
| 지원 리소스 | 상품, 주문, 재고, 쇼핑몰, 클레임 (취소/반품/교환) |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 상품 목록 조회 | 카테고리, 브랜드, 판매 상태 등으로 필터링하여 목록 조회 |
| 상품 상세 조회 | 상품 ID로 상세 정보 조회 |
| 상품 수 조회 | 조건에 맞는 상품 개수 조회 |
| 상품 등록 | 새 상품 등록 (상품명, 가격, 설명, 재고, 코드 등) |
| 상품 수정 | 기존 상품 정보 수정 |
| 상품 삭제 | 상품 삭제 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 주문 목록 조회 | 주문 상태, 주문자/수령자로 필터링하여 목록 조회 |
| 주문 상세 조회 | 주문 ID로 상세 정보 조회 |
| 주문 수 조회 | 조건에 맞는 주문 개수 조회 |
| 주문 품목 조회 | 특정 주문의 품목 목록 조회 |
| 주문 상태 변경 | 입금대기/입금확인/배송중/배송완료/취소/반품 상태 변경 |
| 배송정보 등록 | 택배사와 송장번호 등록 |
| 발주 확인 | 발주 확인 처리 |
| 주문 동기화 | 쇼핑몰에서 주문 데이터 동기화 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 재고 목록 조회 | 전체 재고 현황 조회 |
| 재고 조회 (상품별) | 특정 상품의 재고 조회 |
| 재고 수정 | 재고 수량 및 안전 재고량 변경 |
| 재고 동기화 | 쇼핑몰별 재고 동기화 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 쇼핑몰 목록 조회 | 연결된 쇼핑몰 목록 조회 |
| 쇼핑몰 정보 조회 | 특정 쇼핑몰 상세 정보 조회 |
| 쇼핑몰 동기화 | 쇼핑몰 데이터 동기화 |
| 작업 | 설명 |
|---|
| 클레임 목록 조회 | 유형(취소/반품/교환) 및 상태별 클레임 목록 조회 |
| 클레임 상세 조회 | 클레임 ID로 상세 정보 조회 |
| 취소 처리 | 클레임 취소 처리 (사유 입력) |
| 반품 처리 | 클레임 반품 처리 (사유 입력) |
| 교환 처리 | 클레임 교환 처리 (사유 입력) |
| 클레임 동기화 | 쇼핑몰 클레임 데이터 동기화 |
트리거: 일정 (매 30분)
액션 1: 플레이오토 - 주문 동기화
액션 2: 플레이오토 - 주문 목록 조회 (입금확인 상태)
액션 3: 반복 (신규 주문)
액션 4: 행 생성 (주문 관리 데이터모델)
트리거: 웹훅 (물류 시스템 출고 완료)
액션: 플레이오토 - 배송정보 등록
├── 주문 ID: {{trigger.body.orderId}}
├── 배송사: cj
└── 송장 번호: {{trigger.body.trackingNo}}
트리거: 일정 (매 시간)
액션 1: 플레이오토 - 클레임 동기화
액션 2: 플레이오토 - 클레임 목록 조회 (접수 상태)
액션 3: 반복 (신규 클레임)
액션 4: 슬랙 메시지
└── 메시지: "신규 클레임: {{loop.current.claimType}} - 주문 {{loop.current.orderId}}"
플레이오토 API 사용은 개발자센터에서 신청 후 액세스 토큰을 발급받아야 합니다. 자세한 내용은 개발자센터를 참고하세요.
API 호출 실패 시 재시도하거나 관리자에게 알림을 보내세요.